Redmi K40S Remove | Redmi Note 13 Turbo Remove | |
![]() |
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM | Dual Nano SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | Android 11 | Android 14 |
Launch
|
||
Announced | March 17, 2022 | Exp 2024-Q1 |
Status | Avaialble, Released March 17, 2022 | Coming Soon |
Body
|
||
Dimensions | 163.2 x 76 x 7.7 mm | 165.9 x 76.2 x 8 mm (6.53 x 3.00 x 0.31 in) |
Weight | 195g | 188 g |
Color | Green, Blue, Gray, Black | Black, White, Blue |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back | Glass front (Gorilla Glass 6), Plastic back, Plastic Frame |
Waterproof | N/A | IP53, dust and splash resistant |
Display
|
||
Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, 120Hz |
Size | 6.67 inches | 6.67 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (395 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 870 | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
Benchmark | 715.000 | N/A |
GPU | Andreno 650 | Adreno |
Memory
|
||
Card Slot | No | No |
RAM/ROM | 6GB/128GB , 8GB/128GB, 8GB/256GB , 12GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | Triple |
Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, 119˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED, HDR, panorama |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/960fps; gyro-EIS | [email protected], [email protected] |
Camera rating | 6 / 10 | N/A |
No. of Cameras | Triple | Single |
Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, 119˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) | 16MP |
Features | LED flash, HDR, panorama | HDR |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/960fps; gyro-EIS | N/A |
No. of Cameras | Single | Triple |
Camera | 20 MP | 50 MP, (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | N/A | Dual-LED, HDR, panorama |
Video | Yes | [email protected], [email protected] |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 20 MP | 16MP |
Features | N/A | HDR |
Video | Yes | N/A |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes | N/A |
Radio | No | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, OTG |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | Yes | 24-bit/192kHz audio |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable | Li-Po 5300 mAh, non-removable |
Charger | 67W Fast Charging | 120W Fast Charging |
Battery Rating | 6 / 10 | N/A |
Features
|
||
Fingerprint | Side-Mounted | Under display, optica |
Others Sensors | Gyro, Accelerometer, Compass, Proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 + CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
CDMA | Yes | CDMA 800 + CDMA2000 1xEV-DO |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
MISC
|
||
Price group | 290 USD | Expected Price 199 USD |