Nothing Phone 1 Remove | TCL 10 Pro Remove | |
![]() |
|
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM/HSPA/LTE / 5G | GSM/HSPA/LTE |
SIM | Dual Nano-SIM | Single Nano SIM |
OS | Android 12, Nothing | Android 10, planned upgrade to Android 11, TCL UI |
Launch
|
||
Announced | 2022, July 12 | April 06, 2020 |
Status | Available. release 2022, July 16 | Available, Released May 19, 2020 |
Body
|
||
Dimensions | 159.2 x 75.8 x 8.3 mm | 158.5 x 72.4 x 9.2mm |
Weight | 193.5 g | 177 g |
Color | White, Black | Green, Gray |
Build | Glass front ,(Gorilla Glass),glass back (Gorilla Glass),aluminum frame | Glass front, Glass back, Aluminum frame |
Waterproof | NO | No |
Display
|
||
Type | OLED, lB colors , HDR10, 120 Hz ,HDR10+500 nits(typ)1200 nits (peak) | AMOLED, HDR10 |
Size | 6.55 inches | 6.47 inches |
Resolution | 1080 x2400 Pixels | 1080 x 2340 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Performance
|
||
Chipset | Qualmcomm SM7325- snapdragon 778G+5G(6nm) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz cortex)&(3x2.4 GHz Cortex) &(1x2.5GHz Cortex) | Octa-core 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver & 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold |
Benchmark | 538711 | No |
GPU | Adreno 642L | Adreno 612 |
Memory
|
||
Card Slot | No | MicroSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM/ROM | 8GB/128GB/8GB/256GB/12GB/256GB | 6GB/128GB, 6GB/256GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Dual | Quad |
Camera | 50 Mp, f/1.9 24mm (wide) 50MP,f/2.2114(ultrawide) | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) |
Features | LED flash, HDR ,Panorama, HDR | HDR, LED flash, Dual, Panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Camera rating | 8/10 | 9 / 10 |
No. of Cameras | Dual | Single |
Camera | 50 Mp, f/1.9 24mm (wide) 50MP,f/2.2114(ultrawide) | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Features | LED flash, HDR ,Panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR | 1080p@30fps |
No. of Cameras | singele | Quad |
Camera | 16MP f/ 2.5 (wide) | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) |
Features | LED flash panorama HDR | HDR, LED flash, Dual, Panorama |
Video | 1080P@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | singele | Single |
Camera | 16MP f/ 2.5 (wide) | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Features | LED flash panorama HDR | |
Video | 1080P@30fps | 1080p@30fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Wif-Fi 802 11 a/b/g/n ac 6, dual-band ,hotspot | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band, Wi -Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0, A2DP,LE | AptX HD, LE, A2DP, 5.0 |
GPS | Yes, With A-GPS | Yes, With A-GPS, GALILEO, GLONASS |
NFC | Yes | Yes |
Radio | Unspecified | FM Radio (market/region/dependent) |
USB | USB TyPe-C2.0, USB on -THe -Go | USB On-The-Go, USB Type-c 2.0 |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes With stereo speakers | Yes |
3.5mm Jack | NO | Yes |
Battery
|
||
Battery | Li-po 4500 mAh non-removable | Li-Po 4500 mAh non-removable |
Charger | Fast charging 33W, 50% in 30 min, 100% in 70 min (advertised) Wireless charging 15W Reverse wireless charging 5W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4.0 | 18W Fast Charging, 50% in 35 min, Quick charging 3.0 |
Battery Rating | 9/10 | 9 / 10 |
Features
|
||
Fingerprint | (Under display , Optical) | Under display, Optical |
Others Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Compass, Proximity, Gyro, Accelerometer |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100-T799B, HSDPA 850/900/1900/2100/T799H |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - T799B, 1 ,3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T799H |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | No |
CDMA | No | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
MISC
|
||
Price group | 325 USD | 450 USD |