TCL 10 TabMax Remove | Apple iPhone 12 Pro Max Remove | |
|
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM/HSPA/LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM | Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China |
OS | Android 10, TCL UL | iOS 14.1, upgradable to iOS 15.5 |
Launch
|
||
Announced | September 03, 2020 | 13, October 2020 |
Status | Available, Released 2021, Q1 | Available 13, November 2020 |
Body
|
||
Dimensions | 247.8 x 157.6 x 7.7 mm | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
Weight | 228 gram | |
Color | Dark Blue | Pacific Blue, Silver, Graphite, Gold |
Build | glass back (Gorilla Glass), Glass front (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
Waterproof | No | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
Display
|
||
Type | IPS LCD | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nit (HBM), 1200 nits (peak) |
Size | 10.36 inches | 6.7 inches |
Resolution | 1200 x 2000 pixels | 1284 x 2778 pixels |
Protection | oleophobic coating, Scratch-resistance glass | |
Performance
|
||
Chipset | Apple A14 Bionic (5nm) | |
CPU | Octa-core 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A73 | Hexa-core (4x1.8 GHz lcestorm + 2x3.1 GHz Firestorm) |
Benchmark | No | 651459 |
GPU | Mali-G72 MP3 | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory
|
||
Card Slot | MicroSDXC (dedicated slot) | No |
RAM/ROM | 4GB/64GB | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB NVMe |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Quad |
Camera | 13 MP, f/1.8, (wide) | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 12 MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Features | LED Flash | HDR (Photo/Panorama), Quad-LED dual-tone flash |
Video | [email protected] | stereo sound rec, Dolby Vision HDR (up to 60fps), 10‑bit HDR, [email protected]/60/120/240fps, [email protected]/30/60fps |
Camera rating | 8 / 10 | 10/10 |
No. of Cameras | Single | Dual |
Camera | 13 MP, f/1.8, (wide) | 12 Mp,f/2.2 23mm(wide), SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | LED Flash | HDR |
Video | [email protected] | Gyro-EIS, [email protected]/60/120/fps, [email protected]/30/60fps |
No. of Cameras | Single | Quad |
Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 12 MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Features | HDR (Photo/Panorama), Quad-LED dual-tone flash | |
Video | [email protected] | stereo sound rec, Dolby Vision HDR (up to 60fps), 10‑bit HDR, [email protected]/60/120/240fps, [email protected]/30/60fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Dual |
Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) | 12 Mp,f/2.2 23mm(wide), SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR | |
Video | [email protected] | Gyro-EIS, [email protected]/60/120/fps, [email protected]/30/60fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual-band, wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wif-Fi 802 11 a/b/g/n ac,/6 dual-band, hotspot |
Bluetooth | LE, A2DP, 5.0 | A2DP, 5.0, LE |
GPS | Yes, With A-GPS | Yes |
NFC | No | Yes |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0 | USB 2.0, Lightning |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes, With Stereo Speaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes | No |
Battery
|
||
Battery | Non-Removable, Li-Po 8000 mAh | Li-Ion 3687 mAh, non-removable (14.13 Wh) |
Charger | 18W Fast Charging | Fast charging 22W, 50% in 30 min (advertised)/ USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging/15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Battery Rating | 9 / 10 | 9/10 |
Features
|
||
Fingerprint | No | |
Others Sensors | Proximity, Accelerometer | Compass, accelerometer, Proximity, gyro, barometer, Face ID |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2342/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2411, A2412/ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2410 |
5G | No | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2342/ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2410, A2411, A2412 |
CDMA | No | Yes |
Speed | HSPA42.2/11.5 Mbps, LTE-A Cats6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
MISC
|
||
Price group | 310 USD | 929 USD |