TCL 10 Pro Remove | Xiaomi 13 Ultra Remove | |
|
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM/HSPA/LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM | Single Nano SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | Android 10, planned upgrade to Android 11, TCL UI | Android 13, MIUI 14 |
Launch
|
||
Announced | April 06, 2020 | 18-April-2023 |
Status | Available, Released May 19, 2020 | Available, Release 2023, April 21 |
Body
|
||
Dimensions | 158.5 x 72.4 x 9.2mm | 163.2 x 74.6 x 9.1 mm (6.43 x 2.94 x 0.36 in) |
Weight | 177 g | 227 g (8.01 oz) |
Color | Green, Gray | Black, Olive Green, White |
Build | Glass front, Glass back, Aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), eco leather back, aluminum frame |
Waterproof | No | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Display
|
||
Type | AMOLED, HDR10 | LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
Size | 6.47 inches | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver & 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Benchmark | No | N/A |
GPU | Adreno 612 | Adreno 740 |
Memory
|
||
Card Slot | MicroSDXC (uses shared SIM slot) | No |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 6GB/256GB | 12GB/256GB, 16GB/512 |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Quad | Quad |
Camera | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) | 50.3 MP, f/1.9 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS + 50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x optical zoom + 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
Features | HDR, LED flash, Dual, Panorama | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Camera rating | 9 / 10 | N/A |
No. of Cameras | Quad | Single |
Camera | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
Features | HDR, LED flash, Dual, Panorama | HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
No. of Cameras | Single | Quad |
Camera | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) | 50.3 MP, f/1.9 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS + 50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x optical zoom + 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51", Dual-Pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
Features | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | |
Video | 1080p@30fps | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band, Wi -Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | AptX HD, LE, A2DP, 5.0 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, With A-GPS, GALILEO, GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes | Yes |
Radio | FM Radio (market/region/dependent) | N/A |
USB | USB On-The-Go, USB Type-c 2.0 | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | Yes | No |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 4500 mAh non-removable | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Charger | 18W Fast Charging, 50% in 35 min, Quick charging 3.0 | Fast charging 90W + Fast wireless charging 50W |
Battery Rating | 9 / 10 | N/A |
Features
|
||
Fingerprint | Under display, Optical | Under display, optica |
Others Sensors | Compass, Proximity, Gyro, Accelerometer | Accelerometer, gyro, compass, color spectrum, barometer |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100-T799B, HSDPA 850/900/1900/2100/T799H | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - T799B, 1 ,3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T799H | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
5G | No | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
CDMA | No | CDMA 800 + CDMA2000 1xEV-DO |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps | HSPA, LTE-A, 5G |
MISC
|
||
Price group | 450 USD | Price of 12GB + 256GB= 915$, Price Of 16GB + 512GB= 945$, Price of 16GB + 1TB= 1060$ |