TCL 10 Pro Remove | Vivo Iqoo 11t Remove | |
|
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM/HSPA/LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
SIM | Single Nano SIM | Dual Nano SIM |
OS | Android 10, planned upgrade to Android 11, TCL UI | Android 13 |
Launch
|
||
Announced | April 06, 2020 | Exp Release 2023 |
Status | Available, Released May 19, 2020 | Rumored |
Body
|
||
Dimensions | 158.5 x 72.4 x 9.2mm | 163 x 76.2 x 8.5 mm or 8.9 mm |
Weight | 177 g | 197 g |
Color | Green, Gray | Black, Blue, Orange |
Build | Glass front, Glass back, Aluminum frame | Front Glass, Aluminum Body, back Plastic |
Waterproof | No | N/A |
Display
|
||
Type | AMOLED, HDR10 | OLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Size | 6.47 inches | 6.67 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Protection | Yes | |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU | Octa-core 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver & 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Benchmark | No | N/A |
GPU | Adreno 612 | Adreno 730 |
Memory
|
||
Card Slot | MicroSDXC (uses shared SIM slot) | No |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 6GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Quad | Triple |
Camera | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, (ultrawide) + 8 MP, f/2.4, (telephoto) |
Features | HDR, LED flash, Dual, Panorama | Dual LED, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera rating | 9 / 10 | N/A |
No. of Cameras | Quad | Single |
Camera | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) | 32 MP |
Features | HDR, LED flash, Dual, Panorama | HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | Yes |
No. of Cameras | Single | Triple |
Camera | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, (ultrawide) + 8 MP, f/2.4, (telephoto) |
Features | Dual LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) | 32 MP |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Connectivity
|
||
WLAN | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band, Wi -Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | AptX HD, LE, A2DP, 5.0 | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, With A-GPS, GALILEO, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes | Yes |
Radio | FM Radio (market/region/dependent) | N/A |
USB | USB On-The-Go, USB Type-c 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | Yes | Yes |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 4500 mAh non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charger | 18W Fast Charging, 50% in 35 min, Quick charging 3.0 | 120W Fast Charging |
Battery Rating | 9 / 10 | N/A |
Features
|
||
Fingerprint | Under display, Optical | In Screen |
Others Sensors | Compass, Proximity, Gyro, Accelerometer | Gyro, Accelerometer, Compass, Proximity |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100-T799B, HSDPA 850/900/1900/2100/T799H | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 + CDMA2000 1x |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - T799B, 1 ,3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T799H | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | No | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
CDMA | No | Yes |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
MISC
|
||
Price group | 450 USD | Expected Price 550 USD |