TCL 10 Pro Remove | Poco X3 Remove | |
|
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM/HSPA/LTE | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Single Nano SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | Android 10, planned upgrade to Android 11, TCL UI | Android 10, MIUI 12 |
Launch
|
||
Announced | April 06, 2020 | 2020, September 22 |
Status | Available, Released May 19, 2020 | Available Released 2020, September 29 |
Body
|
||
Dimensions | 158.5 x 72.4 x 9.2mm | 165.3 x 76.8 x 10.1 mm |
Weight | 177 g | 225 g |
Color | Green, Gray | Cobalt Blue, Shadow Gray |
Build | Glass front, Glass back, Aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
Waterproof | No | N/A |
Display
|
||
Type | AMOLED, HDR10 | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Size | 6.47 inches | 6.67 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
CPU | Octa-core 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver & 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Benchmark | No | 354351 |
GPU | Adreno 612 | Adreno 618 |
Memory
|
||
Card Slot | MicroSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 6GB/256GB | 6GB/64GB, 6GB/128GB ,8GB/128GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Quad | Quad |
Camera | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF + 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | HDR, LED flash, Dual, Panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Camera rating | 9 / 10 | 10/10 |
No. of Cameras | Quad | Single |
Camera | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) | 20 MP |
Features | HDR, LED flash, Dual, Panorama | HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
No. of Cameras | Single | Quad |
Camera | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF + 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) | 20 MP |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band, Wi -Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | AptX HD, LE, A2DP, 5.0 | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, With A-GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes | No |
Radio | FM Radio (market/region/dependent) | Yes |
USB | USB On-The-Go, USB Type-c 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | Yes | Yes |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 4500 mAh non-removable | 6000 mAh,Li-Po,non-removable |
Charger | 18W Fast Charging, 50% in 35 min, Quick charging 3.0 | Fast charging 33W |
Battery Rating | 9 / 10 | 8/10 |
Features
|
||
Fingerprint | Under display, Optical | side-mounted |
Others Sensors | Compass, Proximity, Gyro, Accelerometer | accelerometer, gyro, proximity, compass |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100-T799B, HSDPA 850/900/1900/2100/T799H | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - T799B, 1 ,3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T799H | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
5G | No | No |
CDMA | No | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps | HSPA, LTE-A |
MISC
|
||
Price group | 450 USD | 280 USD |