TCL 10 Pro Remove | LG K31 Remove | |
|
|
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM/HSPA/LTE | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
SIM | Single Nano SIM | Dual Nano SIM |
OS | Android 10, planned upgrade to Android 11, TCL UI | Android 10, LG UX 9.1 |
Launch
|
||
Announced | April 06, 2020 | August 21, 2020 |
Status | Available, Released May 19, 2020 | Available, Released August 21, 2020 |
Body
|
||
Dimensions | 158.5 x 72.4 x 9.2mm | 147.8 x 71.1 x 8.6 mm |
Weight | 177 g | 146 g |
Color | Green, Gray | Gray |
Build | Glass front, Glass back, Aluminum frame | |
Waterproof | No | |
Display
|
||
Type | AMOLED, HDR10 | IPS LCD |
Size | 6.47 inches | 5.7 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 720 x 1520 pixels |
Protection | ||
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
CPU | Octa-core 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver & 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold | Octa Core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Benchmark | No | |
GPU | Adreno 612 | PowerVR GE8320 |
Memory
|
||
Card Slot | MicroSDXC (uses shared SIM slot) | MicroSDXC |
RAM/ROM | 6GB/128GB, 6GB/256GB | 2GB/32GB, eMMC 5.1 |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Quad | Dual |
Camera | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) | 5 MP, f/2.2, 120 (ultrawide), 13 MP, f/1.8, 27mm (wide) |
Features | HDR, LED flash, Dual, Panorama | HDR, Panorama, LED Flash |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Camera rating | 9 / 10 | 8 / 10 |
No. of Cameras | Quad | Single |
Camera | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) | 5 MP, f/2.2, 24mm (wide) |
Features | HDR, LED flash, Dual, Panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
No. of Cameras | Single | Dual |
Camera | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) | 5 MP, f/2.2, 120 (ultrawide), 13 MP, f/1.8, 27mm (wide) |
Features | HDR, Panorama, LED Flash | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) | 5 MP, f/2.2, 24mm (wide) |
Features | ||
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band, Wi -Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | AptX HD, LE, A2DP, 5.0 | A2DP, LE, 5.0 |
GPS | Yes, With A-GPS, GALILEO, GLONASS | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes | No |
Radio | FM Radio (market/region/dependent) | No |
USB | USB On-The-Go, USB Type-c 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | Yes | Yes |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 4500 mAh non-removable | Non-Removable, Li-Ion 3000 mAh |
Charger | 18W Fast Charging, 50% in 35 min, Quick charging 3.0 | |
Battery Rating | 9 / 10 | 9 / 10 |
Features
|
||
Fingerprint | Under display, Optical | Rear-Mounted |
Others Sensors | Compass, Proximity, Gyro, Accelerometer | Accelerometer |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100-T799B, HSDPA 850/900/1900/2100/T799H | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - T799B, 1 ,3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T799H | 2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 41, 66, 71 |
5G | No | No |
CDMA | No | Yes |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps | LTE, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
MISC
|
||
Price group | 450 USD | 150 USD |