Samsung Galaxy Tab S8 Remove | Apple iPhone 11 Pro Remove | |
![]() |
|
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
SIM | Nano Sim | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China |
OS | Android 12 | iOS 13, upgradable to iOS 15.5 |
Launch
|
||
Announced | 2022, February 09 | 10, September 2019 |
Status | Available | Available Released 20, September 2019 |
Body
|
||
Dimensions | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
Weight | 503 g | 188 gram |
Color | Graphite, Silver, Pink Gold | Matte Silver, Matte Space Gray, Matte Midnight Green, Matte Gold |
Build | N/A | glass back (Gorilla Glass), Glass front (Gorilla Glass), stainless steel frame |
Waterproof | N/A | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 mins) |
Display
|
||
Type | TFT LCD, 120Hz | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nit (HBM), 1200 nits (peak) |
Size | 11.0 Inches | 5.8 inches |
Resolution | 1600 x 2560 pixels | 1125 x 2436 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | oleophobic coating, Scratch-resistance glass |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Hexa-core (4x1.8 GHz Thunder + 2x2.65 GHz Lightning ) |
Benchmark | 1.039.906 | 525590 |
GPU | Adreno 730 | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory
|
||
Card Slot | microSDXC | No |
RAM/ROM | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB | 4GB/64GB, 4GB/256GB, 4GB/512GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Dual | Triple |
Camera | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 6 MP, f/2.2, (ultrawide) | Wide (12MP, f/1.8, 26mm), Telephoto (12MP, f/2.0, 52mm), Ultra-wide (12MP, f/2.4, 13mm) |
Features | LED flash, HDR, panorama | HDR (Photo/Panorama), Quad-LED dual-tone flash |
Video | [email protected]/60fps, [email protected] | Gyro-EIS, 1080p@ 30/60/120/240fps, [email protected]/30/60fps |
Camera rating | N/A | 8/10 |
No. of Cameras | Dual | Dual |
Camera | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 6 MP, f/2.2, (ultrawide) | 12 Mp,f/2.2 23mm(wide), SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | LED flash, HDR, panorama | HDR |
Video | [email protected]/60fps, [email protected] | Gyro-EIS, [email protected]/60/120/fps, [email protected]/30/60fps |
No. of Cameras | Dual | Triple |
Camera | 12 MP, f/2.4, 120Ëš (ultrawide) | Wide (12MP, f/1.8, 26mm), Telephoto (12MP, f/2.0, 52mm), Ultra-wide (12MP, f/2.4, 13mm) |
Features | HDR | HDR (Photo/Panorama), Quad-LED dual-tone flash |
Video | [email protected]/60fps, [email protected] | Gyro-EIS, 1080p@ 30/60/120/240fps, [email protected]/30/60fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Dual | Dual |
Camera | 12 MP, f/2.4, 120Ëš (ultrawide) | 12 Mp,f/2.2 23mm(wide), SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR | HDR |
Video | [email protected]/60fps, [email protected] | Gyro-EIS, [email protected]/60/120/fps, [email protected]/30/60fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wif-Fi 802 11 a/b/g/n ac,/6 dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | A2DP, 5.0, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes |
NFC | No | Yes |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB 2.0, Lightning |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | No | No |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 8000 mAh, non-removable | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
Charger | 45W Fast Charging | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) |
Battery Rating | N/A | 9/10 |
Features
|
||
Fingerprint | Side Mounted | No |
Others Sensors | Gyro, Accelerometer, Compass, Proximity | Compass, accelerometer, Proximity, gyro, barometer, Face ID |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2215 / 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2160, A2217 |
5G | SA/NSA | No |
CDMA | No | Yes |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
MISC
|
||
Price group | 690 USD | 659 USD |