Samsung Galaxy F34 Remove | Tecno Phantom X3 5g Remove | |
![]() |
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | Android 13 | Android 13 |
Launch
|
||
Announced | 2023 | Exp 2024-January |
Status | coming soon | Coming Soon |
Body
|
||
Dimensions | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.36 in) | 164.6 x 72.7 x 8.9 mm (6.48 x 2.86 x 0.35 in) |
Weight | 205 g (7.23 oz) | 203 g |
Color | Slate Black, Sky Blue | Stardust Gray, Moonlight Silver |
Build | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | N/A |
Waterproof | N/A | N/A |
Display
|
||
Type | TFT LCD | AMOLED, 120Hz |
Size | 6.5 inches | 6.8 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (270 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (387 ppi density) |
Protection | Gorilla Glass 5 | N/A |
Performance
|
||
Chipset | Exynos 1280 | Mediatek Dimensity 1000 |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Benchmark | N/A | N/A |
GPU | Mali-G57 MC3 | Mali-G710 MC10 |
Memory
|
||
Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
RAM/ROM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 12GB/256GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | Triple |
Camera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro) | 64 MP, (wide), PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/1.3", 1.12µm, AF + 2 MP |
Features | LED flash, panorama, HDR | Quad-LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Camera rating | N/A | N/A |
No. of Cameras | Triple | Single |
Camera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 123Ëš (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro) | 32MP (Wide) |
Features | LED flash, panorama, HDR | HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | N/A |
No. of Cameras | Single | Triple |
Camera | 13 MP, f/2.2, (wide) | 64 MP, (wide), PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/1.3", 1.12µm, AF + 2 MP |
Features | HDR | Quad-LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 13 MP, f/2.2, (wide) | 32MP (Wide) |
Features | HDR | HDR |
Video | 1080p@30fps | N/A |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.4, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes | N/A |
Radio | Yes | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | Yes | No |
Battery
|
||
Battery | 6000 mAh | Li-Po 5200 mAh, non-removable |
Charger | 15W wired | 65W Fast Charging |
Battery Rating | N/A | N/A |
Features
|
||
Fingerprint | side-mounted | Under display, optica |
Others Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
CDMA | N/A | N/A |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE, 5G |
MISC
|
||
Price group | Expected Price 250 USD | Expected Price 499 USD |