Samsung Galaxy F34 Remove | Realme Narzo 50 Pro Remove | |
![]() |
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual Nano SIM |
OS | Android 13 | Android 12, Realme Ul 3.0 |
Launch
|
||
Announced | 2023 | 18 May, 2022 |
Status | coming soon | Available, Released 26 May, 2022 |
Body
|
||
Dimensions | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.36 in) | 160.2 x 73.3 x 8 mm |
Weight | 205 g (7.23 oz) | 181g |
Color | Slate Black, Sky Blue | Hyper Blue, Hyper Black |
Build | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
Waterproof | N/A | |
Display
|
||
Type | TFT LCD | Super AMOLED, 90Hz |
Size | 6.5 inches | 6.4 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (270 ppi density) | 1080 x 2400 pixels |
Protection | Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Performance
|
||
Chipset | Exynos 1280 | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa core 2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Benchmark | N/A | AnTuTu 496.970 |
GPU | Mali-G57 MC3 | Mali-G68 MC4 |
Memory
|
||
Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
RAM/ROM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 6GB/128GB, 8GB/128GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | Triple |
Camera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 123Ëš (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro) | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 8 MP, f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, panorama, HDR | Panorama, HDR, LED flash |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Camera rating | N/A | 8/10 |
No. of Cameras | Triple | Single |
Camera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 123Ëš (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro) | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
Features | LED flash, panorama, HDR | HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
No. of Cameras | Single | Triple |
Camera | 13 MP, f/2.2, (wide) | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 8 MP, f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | HDR | Panorama, HDR, LED flash |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 13 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
Features | HDR | HDR |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes | No |
Radio | Yes | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | Yes | Yes |
Battery
|
||
Battery | 6000 mAh | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charger | 15W wired | 33W Fast Charging |
Battery Rating | N/A | 9/10 |
Features
|
||
Fingerprint | side-mounted | Side mounted |
Others Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA 1, 28, 41, 77, 78 |
CDMA | N/A | No |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
MISC
|
||
Price group | Expected Price 250 USD | 284 USD |