Redmi K40S Remove | TCL 10 Pro Remove | |
![]() |
|
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM/HSPA/LTE |
SIM | Dual Nano SIM | Single Nano SIM |
OS | Android 11 | Android 10, planned upgrade to Android 11, TCL UI |
Launch
|
||
Announced | March 17, 2022 | April 06, 2020 |
Status | Avaialble, Released March 17, 2022 | Available, Released May 19, 2020 |
Body
|
||
Dimensions | 163.2 x 76 x 7.7 mm | 158.5 x 72.4 x 9.2mm |
Weight | 195g | 177 g |
Color | Green, Blue, Gray, Black | Green, Gray |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back | Glass front, Glass back, Aluminum frame |
Waterproof | N/A | No |
Display
|
||
Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, HDR10 |
Size | 6.67 inches | 6.47 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 870 | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver & 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold |
Benchmark | 715.000 | No |
GPU | Andreno 650 | Adreno 612 |
Memory
|
||
Card Slot | No | MicroSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM/ROM | 6GB/128GB , 8GB/128GB, 8GB/256GB , 12GB/256GB | 6GB/128GB, 6GB/256GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | Quad |
Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, 119˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) |
Features | LED flash, HDR, panorama | HDR, LED flash, Dual, Panorama |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/960fps; gyro-EIS | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], gyro-EIS |
Camera rating | 6 / 10 | 9 / 10 |
No. of Cameras | Triple | Single |
Camera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, 119˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/960fps; gyro-EIS | [email protected] |
No. of Cameras | Single | Quad |
Camera | 20 MP | 2MP, f/2.4, (depth), 5MP, f/2.2, (macro), 16MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 64MP, f/1.8, 26mm(wide) |
Features | N/A | HDR, LED flash, Dual, Panorama |
Video | Yes | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], gyro-EIS |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 20 MP | 24MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Features | N/A | |
Video | Yes | [email protected] |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band, Wi -Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | AptX HD, LE, A2DP, 5.0 |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes, With A-GPS, GALILEO, GLONASS |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | FM Radio (market/region/dependent) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB On-The-Go, USB Type-c 2.0 |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | Yes | Yes |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh non-removable |
Charger | 67W Fast Charging | 18W Fast Charging, 50% in 35 min, Quick charging 3.0 |
Battery Rating | 6 / 10 | 9 / 10 |
Features
|
||
Fingerprint | Side-Mounted | Under display, Optical |
Others Sensors | Gyro, Accelerometer, Compass, Proximity | Compass, Proximity, Gyro, Accelerometer |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 + CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100-T799B, HSDPA 850/900/1900/2100/T799H |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - T799B, 1 ,3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T799H |
5G | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA | No |
CDMA | Yes | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
MISC
|
||
Price group | 290 USD | 450 USD |