Nothing Phone 2 Remove | ZTE Axon 40 Pro Remove | |
![]() |
|
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual Nano SIM |
OS | Android 13, Nothing OS | Android 12, MyOS 12 |
Launch
|
||
Announced | Exp 2023-Q2 | May 09, 2022 |
Status | Coming Soon | Available, Release Date May 31, 2022 |
Body
|
||
Dimensions | 165.4 x 76.9 x 9.3 mm (6.51 x 3.03 x 0.37 in) | 162.9 x 72.9 x 8.7 mm |
Weight | 207 g | 199g |
Color | White | Gold, Blue, Black |
Build | Glass front, aluminum frame | No |
Waterproof | N/A | No |
Display
|
||
Type | OLED, 120Hz | AMOLED, 1B Colors, 144Hz, 1000 nits (peak) |
Size | 6.67 inches | 6.67 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (400ppi density) | 1080 x 2400 pixels |
Protection | N/A | Corning Gorilla Glass |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core 2.4 GHz | Octa Core 4x1.80 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 1x3.2 GHz Kryo 585 |
Benchmark | N/A | No |
GPU | Adreno 730 | Adreno 650 |
Memory
|
||
Card Slot | Unspecified | No |
RAM/ROM | 12GB/256GB | 8GB/256GB RAM, 12GB/256GB RAM, 12GB/512GB RAM |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | Quad |
Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 12 MP, f/2.2, (ultrawide) + 8 MP, f/2.2, (telephoto) | 2 MP, f/2.4 (depth), 2 MP, f/2.4 (macro), 8 MP, f/2.2, 16mm, 120 (ultrawide), 100 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", PDAF |
Features | LED, HDR, panorama | HDR, Panorama, Dual-LED Flash |
Video | [email protected], [email protected] | [email protected]/60fps, [email protected], Gyro-EIS, HDR10, 10-bit Video |
Camera rating | N/A | 9 / 10 |
No. of Cameras | Triple | Single |
Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 12 MP, f/2.2, (ultrawide) + 8 MP, f/2.2, (telephoto) | 16 MP, (wide) |
Features | LED, HDR, panorama | HDR |
Video | [email protected], [email protected] | [email protected], [email protected] |
No. of Cameras | Single | Quad |
Camera | 16 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 2 MP, f/2.4 (depth), 2 MP, f/2.4 (macro), 8 MP, f/2.2, 16mm, 120 (ultrawide), 100 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", PDAF |
Features | HDR | HDR, Panorama, Dual-LED Flash |
Video | [email protected], gyro-EIS | [email protected]/60fps, [email protected], Gyro-EIS, HDR10, 10-bit Video |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 16 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 16 MP, (wide) |
Features | HDR | HDR |
Video | [email protected], gyro-EIS | [email protected], [email protected] |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | A2DP, LE, 5.2 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GALILEO, BDS, GLONASS |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB On-The-Go, USB Type-C 3.1 |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes, with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | Yes | Unspecified, 24-bit/192kHz Audio |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Non-Removable, Li-Po 5000 mAh |
Charger | 65W Fast Charging | 66W Fast Charger, Quick Charge 4+ USB Power Delivery |
Battery Rating | N/A | 9 / 10 |
Features
|
||
Fingerprint | side-mounted | Under Display, Optical |
Others Sensors | Accelerometer, proximity | Compass, Proximity, Gyro, Accelerometer |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | LTE |
5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | SA/NSA |
CDMA | N/A | Yes |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | LTE-A(CA), 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
MISC
|
||
Price group | Expected Price 430 USD | 450 USD |