Nothing Phone 1 Remove | Alcatel 1S (2020) Remove | |
![]() |
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM/HSPA/LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual Nano-SIM | Hybrid Dual Nano SIM |
OS | Android 12, Nothing | Android 10 |
Launch
|
||
Announced | 2022, July 12 | January, 2020 |
Status | Available. release 2022, July 16 | Available, Released May, 2020 |
Body
|
||
Dimensions | 159.2 x 75.8 x 8.3 mm | 158.7 x 74.6 x 8.5 mm |
Weight | 193.5 g | 165 Grams |
Color | White, Black | Power Gray, Agate Green |
Build | Glass front ,(Gorilla Glass),glass back (Gorilla Glass),aluminum frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
Waterproof | NO | No |
Display
|
||
Type | OLED, lB colors , HDR10, 120 Hz ,HDR10+500 nits(typ)1200 nits (peak) | IPS LCD |
Size | 6.55 inches | 6.22 Inches |
Resolution | 1080 x2400 Pixels | 720 x 1520 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Performance
|
||
Chipset | Qualmcomm SM7325- snapdragon 778G+5G(6nm) | Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz cortex)&(3x2.4 GHz Cortex) &(1x2.5GHz Cortex) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Benchmark | 538711 | |
GPU | Adreno 642L | PowerVR GE8320 |
Memory
|
||
Card Slot | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM/ROM | 8GB/128GB/8GB/256GB/12GB/256GB | 3GB/32GB eMMC 5.1 |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Dual | Triple |
Camera | 50 Mp, f/1.9 24mm (wide) 50MP,f/2.2114(ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (macro), 5 MP, f/2.2, (ultrawide/depth sensor), 13 MP, f/1.8, (wide) |
Features | LED flash, HDR ,Panorama, HDR | Panorama, HDR, LED flash |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR | 1080p@30fps |
Camera rating | 8/10 | 8/10 |
No. of Cameras | Dual | Single |
Camera | 50 Mp, f/1.9 24mm (wide) 50MP,f/2.2114(ultrawide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Features | LED flash, HDR ,Panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR | 1080p@30fps |
No. of Cameras | singele | Triple |
Camera | 16MP f/ 2.5 (wide) | 2 MP, f/2.4, (macro), 5 MP, f/2.2, (ultrawide/depth sensor), 13 MP, f/1.8, (wide) |
Features | LED flash panorama HDR | Panorama, HDR, LED flash |
Video | 1080P@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | singele | Single |
Camera | 16MP f/ 2.5 (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Features | LED flash panorama HDR | |
Video | 1080P@30fps | 1080p@30fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Wif-Fi 802 11 a/b/g/n ac 6, dual-band ,hotspot | Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0, A2DP,LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, With A-GPS | YES, with A-GPS |
NFC | Yes | No |
Radio | Unspecified | FM Radio |
USB | USB TyPe-C2.0, USB on -THe -Go | MicroUSB 2.0 |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes With stereo speakers | Yes |
3.5mm Jack | NO | Yes |
Battery
|
||
Battery | Li-po 4500 mAh non-removable | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charger | Fast charging 33W, 50% in 30 min, 100% in 70 min (advertised) Wireless charging 15W Reverse wireless charging 5W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4.0 | |
Battery Rating | 9/10 | 8/10 |
Features
|
||
Fingerprint | (Under display , Optical) | Rear mounted |
Others Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Compass, proximity, Accelerometer |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | No |
CDMA | No | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
MISC
|
||
Price group | 325 USD | 85 USD |