Motorola Moto G Power (2022) Remove | Xiaomi 12t 5g Remove | |
|
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM/HSPA/LTE | GSM / CDMA /HSPA / EV-DO / LTE / 5G |
SIM | Nano-SIM | Dual Nano SIM |
OS | Android 11 | Android 12 |
Launch
|
||
Announced | November 17, 2021 | Release 2022, October 13 |
Status | Available, Released February 22, 2022 | Available Release 2022, October 13 |
Body
|
||
Dimensions | 167.2 x 76.5 x 9.4 inches | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm |
Weight | 203 Grams | 202 g |
Color | Black | Black, Silver, Blue |
Build | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
Waterproof | Water-Repellent Coating | N/A |
Display
|
||
Type | IPS LCD, 90Hz | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.5 inches | 6.67 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 2712 x 1220 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Performance
|
||
Chipset | Media Tek Helio G37 | MediaTek Dimensity 8100-Ultra |
CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Benchmark | 858722 | |
GPU | Mali-G610 MC6 | |
Memory
|
||
Card Slot | MicroSDXC Dedicated Slot | No |
RAM/ROM | 4GB/64GB, 4GB/128GB, eMMC 5.1 | 8GB/128 GB, 8GB/256 GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | Triple |
Camera | 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth), 50 MP, f/1.8, (wide) | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF |
Features | HDR, LED Flash | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps, Gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Camera rating | 9 / 10 | 8 / 10 |
No. of Cameras | Triple | Single |
Camera | 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth), 50 MP, f/1.8, (wide) | 20 MP |
Features | HDR, LED Flash | HDR |
Video | 1080p@30fps, Gyro-EIS | Yes |
No. of Cameras | Single | Triple |
Camera | 8 MP, f/2.0 | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 8 MP, f/2.0 | 20 MP |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Connectivity
|
||
WLAN | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, 5.0 | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GALILEO, GLONASS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | No | Yes |
Radio | Unspecified | No |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | Yes | Yes |
Battery
|
||
Battery | Non-Removable, Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charger | 120W Fast Charging | |
Battery Rating | 10 / 10 | 9 / 10 |
Features
|
||
Fingerprint | Side-Mounted | Under Display |
Others Sensors | Compass, Proximity, Gyro, Accelerometer | Gyro, Accelerometer, Compass, Proximity, Barometer |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE (Unspecified) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
5G | No | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
CDMA | No | Yes |
Speed | LTE, HSPA 42.2/5.76 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
MISC
|
||
Price group | 169 USD | 600 USD |