Motorola Defy 3 Remove | Xiaomi Black Shark 5 RS Remove | |
![]() |
|
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual Nano SIM |
OS | Android 14 | Android 12, Joy UI 12.8 |
Launch
|
||
Announced | Exp 2024-Q2 | March 30, 2022 |
Status | Coming Soon | Available, Released April 04, 2022 |
Body
|
||
Dimensions | 171 x 80 x 11.9 mm (6.73 x 3.15 x 0.47 in) | 163.7 x 76.2 x 9.9 mm |
Weight | 268 g | 220g |
Color | Black | Yellow, Black |
Build | N/A | |
Waterproof | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 mins) | |
Display
|
||
Type | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 144Hz, 1300nits |
Size | 6.62 inches | 6.67 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (400 ppi density) | 1080 x 2400 pixels |
Protection | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 mins) Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 m MIL-SPEC 810H compliant | |
Performance
|
||
Chipset | Mediatek Dimensity 9000 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888/888+5G |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa Core 4x1.80 GHz Kryo & 3x2.42 GHz Kryo 680 x 1x2.84/3.0 GHz Kryo 680 |
Benchmark | N/A | |
GPU | Mali-G710 | Andreno 660 |
Memory
|
||
Card Slot | microSDXC | No |
RAM/ROM | 8GB/128GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | |
Camera | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Camera rating | N/A | |
No. of Cameras | Triple | |
Camera | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
No. of Cameras | Single | |
Camera | 16 MP, f/2.0, (wide) | |
Features | HDR | |
Video | N/A | |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | |
Camera | 16 MP, f/2.0, (wide) | |
Features | HDR | |
Video | N/A | |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual-Band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac/6 |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with GALILEO, BDS, GOLONASS, A-GPS, QZSS, BDS |
NFC | Unspecified | Yes |
Radio | N/A | No |
USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes, with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No | Yes |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 45000 mAh Li-Po, Non-Removable |
Charger | 15W Wireless Charging | 100% in 15 min, 120W Fast Charger |
Battery Rating | N/A | |
Features
|
||
Fingerprint | rear-mounted | No |
Others Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass Emergency SOS via satellite (Bullitt Satellite Connect service) | |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, , 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 23, 28, 38, 40, 41, 75, 77, 78, 255, 256 SA/NSA/Sub6/mmWave | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
CDMA | N/A | Yes |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
MISC
|
||
Price group | Expected Price 650 USD | 505 USD |