Huawei Mate 60 Pro Remove | Infinix Hot 40i Remove | |
![]() |
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | Harmony OS 3.0 | Android 13 |
Launch
|
||
Announced | Exp 2023-October | Exp 2023-Q4 |
Status | Coming Soon | Coming Soon |
Body
|
||
Dimensions | 162.1 x 75.5 x 8.5 mm (6.38 x 2.97 x 0.33 in) | 164.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.49 x 3.01 x 0.35 in) |
Weight | 205 g / 209 g (7.23 oz) | 195 g (6.88 oz) |
Color | Black, Silver, Purple, Orange | Wilderness Black, Luna Blue, Energy Green, Sunset Gold |
Build | Glass front (Huawei Kunlun Glass), glass back (Huawei Kunlun Glass), aluminum frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
Waterproof | N/A | N/A |
Display
|
||
Type | OLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 500 nits (peak) |
Size | 6.74 inches | 6.67 inches |
Resolution | 1212 x 2616 pixels, 19.5:9 ratio (428 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) |
Protection | N/A | N/A |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 2 | MediaTek |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Benchmark | N/A | N/A |
GPU | Adreno 740 | Mali-G |
Memory
|
||
Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
RAM/ROM | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/128GB |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | Triple |
Camera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), | 50 MP, f/1.8, (wide), AF + 8MP (Ultrawide) + 2MP macro |
Features | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Camera rating | N/A | N/A |
No. of Cameras | Triple | Single |
Camera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), | 13MP |
Features | LED flash, panorama, HDR | HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS | N/A |
No. of Cameras | Dual | Triple |
Camera | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF + 8MP (Ultrawide) + 2MP macro |
Features | HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | N/A | 1080p@30fps |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Dual | Single |
Camera | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 13MP |
Features | HDR | HDR |
Video | N/A | N/A |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes | N/A |
Radio | N/A | Yes |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 | USB 2.0, USB On-The-Go |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm Jack | 32-bit/384kHz audio | Yes |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 4700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charger | 66W Fast Charging + Fast wireless charging 50W + Reverse wireless charging 5W | 20W Fast Charging |
Battery Rating | N/A | N/A |
Features
|
||
Fingerprint | Under display, optica | side-mounted |
Others Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum Native Sony Alpha camera support | Accelerometer, proximity |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
5G | N/A | No |
CDMA | CDMA 800 + CDMA2000 1x | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
MISC
|
||
Price group | Expected Price 899 USD | Expected Price 220 USD |