Asus Rog Phone 8 Remove | Google Pixel 7a Remove | |
![]() |
![]() |
|
Basic Info
|
||
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM and eSIM |
OS | Android 14 | Android 13 |
Launch
|
||
Announced | Exp 2024-April | 10-May-2023 |
Status | Coming Soon | Available. Released 2023, May 10 |
Body
|
||
Dimensions | 173 x 77 x 10.3 mm | 152 x 72.9 x 9 mm (5.98 x 2.87 x 0.35 in) |
Weight | 239 g | 193.5 g (6.84 oz) |
Color | Phantom Black, Storm White | Charcoal, Snow, Sea, Coral |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back |
Waterproof | N/A | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Display
|
||
Type | AMOLED, 165Hz, HDR10+ | OLED, HDR, 90Hz |
Size | 6.8 inches | 6.1 inches, 90.7 cm (~81.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 19.5:9 ratio (420 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~429 ppi density) |
Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 3 Always-on display |
Performance
|
||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G2 (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Benchmark | N/A | 809332 |
GPU | Adreno 750 | Mali-G710 MP7 |
Memory
|
||
Card Slot | No | N/A |
RAM/ROM | 12GB/256GB | 8GB RAM 128GB UFS 3.1 |
Main Camera
|
||
No. of Cameras | Triple | Dual |
Camera | 108MP IMX766 + 12MP Ultrawide + 8MP Macro | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm |
Features | LED, HDR, panorama | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, OIS |
Camera rating | N/A | N/A |
No. of Cameras | Triple | Single |
Camera | 108MP IMX766 + 12MP Ultrawide + 8MP Macro | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.12µm |
Features | LED, HDR, panorama | Auto-HDR, panorama |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS | 4k@30fps, 1080p@30fps |
No. of Cameras | Single | Dual |
Camera | 32 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm |
Features | HDR | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama |
Video | N/A | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, OIS |
Selfie Camera
|
||
No. of Cameras | Single | Single |
Camera | 32 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.12µm |
Features | HDR | Auto-HDR, panorama |
Video | N/A | 4k@30fps, 1080p@30fps |
Connectivity
|
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | Yes | N/A |
USB | Two (side 3.1, bottom 2.0) Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector | USB Type-C 3.2 |
Sound
|
||
Loudspeaker | Yes, with DTS:X stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | 24-bit/192kHz audio | N/A |
Battery
|
||
Battery | Li-Po 6000 mAh, non-removable | Li-Po 4385 mAh, non-removable |
Charger | 120W Fast Charging + Reverse charging 10W | 18W wired, PD3.0 + 7.5W wireless |
Battery Rating | N/A | N/A |
Features
|
||
Fingerprint | Under display, optica | Under display, optical |
Others Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Netetwork
|
||
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - GWKK3, G0DZQ + 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - GHL1X, G82U8 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 -GWKK3 +1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6mm Wave - G0DZQ + 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 76, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GHL1X, G82U8 |
CDMA | CDMA 800 | N/A |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
MISC
|
||
Price group | Expected Price 999 USD | 499 USD |